제휴 및 지역사업자
다음 통계는 재외동포 인구순 국가 목록입니다. 현재 전세계 194개국에 재외동포 인구가 등록되어 있습니다.
아래목록에 없는 국가도 신청이 가능합니다.
대륙 | 국가 | 외교부통계 (2019) | 재외동포 비율 |
---|---|---|---|
아메리카 | 미국 | 2,546,982 | 33.99% |
아시아 | 중화인민공화국 | 2,461,386 | 32.85% |
아시아 | 일본 | 824,977 | 11.01% |
아메리카 | 캐나다 | 241,750 | 3.23% |
아시아 | 우즈베키스탄 | 177,270 | 2.37% |
아시아 | 베트남 | 172,684 | 2.3% |
유럽/아시아 | 러시아 | 169,933 | 2.27% |
오세아니아 | 오스트레일리아 | 167,331 | 2.23% |
아시아 | 카자흐스탄 | 109,923 | 1.47% |
아시아 | 필리핀 | 85,125 | 1.14% |
아메리카 | 브라질 | 51,000 | 0.64% |
유럽 | 독일 | 44,864 | 0.6% |
유럽 | 프랑스 | 40,780 | 0.54% |
유럽 | 영국 | 40,770 | 0.54% |
오세아니아 | 뉴질랜드 | 38,114 | 0.51% |
아메리카 | 아르헨티나 | 23,063 | 0.31% |
아시아 | 인도네시아 | 22,774 | 0.3% |
아시아 | 싱가포르 | 21,406 | 0.29% |
아시아 | 말레이시아 | 20,861 | 0.28% |
아시아 | 태국 | 20,200 | 0.27% |
아시아 | 키르기스스탄 | 18,515 | 0.25% |
유럽 | 우크라이나 | 13,070 | 0.17% |
유럽 | 스웨덴 | 12,721 | 0.17% |
아시아 | 캄보디아 | 11,969 | 0.16% |
아메리카 | 멕시코 | 11,897 | 0.16% |
아시아 | 인도 | 11,273 | 0.15% |
아시아 | 아랍에미리트 | 10,930 | 0.15% |
유럽 | 덴마크 | 9,581 | 0.13% |
유럽 | 네덜란드 | 8,601 | 0.11% |
유럽 | 노르웨이 | 7,667 | 0.1% |
기타 | 110,502 | 1.47% | |
전체 | 7,493,587 | 100% |
.